Place of Origin: | Guangdong |
Brand Name: | E-backs |
Model Number: | ASH18 |
Use: | House,bathroom,sauna |
---|---|
Installation: | Freestanding |
Storage / Tankless: | Circulation to 55 degree |
Technical: | Germany standard |
FOB Price: | US $ 500-10,000/ PieceGet Latest Price |
Housing Material: | Coated metal,stainless steel |
Compressor: | Copeland scroll compressor |
Fan: | Inter scroll axial flow fan |
Throttle: | Electric expansion valve |
Type: | Air Source Heat Pump |
Category: | Heat Pump Water Heaters |
Minimum Order Quantity: | 5pcs |
---|---|
Packaging Details: | Packing: Standard Export Packing (Ply wooden case)packing dimensions:1155*465*1320 |
Delivery Time: | within 15 days after receive the deposit |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 100000 Piece/Pieces per Year |
Air source heat pump
MODEL | Unit | ASH18 | |
Rated-heating-capacity | KW | 18 | |
Hot-water-supply | L/h | 400 | |
Average-heating-input-power | KW | 4.4 | |
Rated-heating-input-current | A- | 9 | |
Max-outlet-water-temp | C | 60 | |
COP | - | 4.2 | |
Power | V/Hz | 380V/50 | |
Noise | Db(a) | 55 | |
Dimension | W*D*H | mm | 1120*490*1270 |
Packing-size | W*D*H | mm | 1200*520*1350 |
Unit-weight | KG | 175 | |
Refrigerant | - | R417A/R407C | |
Working-air-temp-range | - | (-15C)—45C | |
compressor | Type | - | Copeland |
Air-source-heat-exchanger | Type | - | Finned-heat-exchange |
Fan-Type | - | axial-flow-fan | |
Hot-water-side-heat-exchange | Type | - | Coil-heat-exchanger |
Water-flow | L/H | 5000L/h | |
Water-pressure-down | Kpa | 45 | |
Pipe-size | DN | 25 |
-Packing:-Standard-Export-Packing-(Plywooden-case)
2>-Pay-term:-30%-T/T-Of-Total-value-as-deposit-to-start-the-produce,-And-70%-the-balance-before-shipping
3>-Delivery-time:-within-15-days-after-receive-the-deposit
4>-Effective-date:-The-price-validity-is-1-month
5>-Warranty:-14-months-Since-the-delivery-day
6>-Discount-will-be-offered-base-on-one-container
7>-MOQ=2
-