Place of Origin: | Guangdong |
Brand Name: | E-backs |
Model Number: | MDY100D |
Use: | Bathroom |
---|---|
Installation: | Freestanding |
Storage / Tankless: | Storage |
FOB Price: | Get Latest Price |
Housing Material: | Other |
Type: | Other |
Category: | Heat Pump Water Heaters |
Minimum Order Quantity: | 5pcs |
---|---|
Packaging Details: | original packing |
Delivery Time: | within 20 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1500 Set/Sets per Month |
-
swimming pool heat pump,MDY100D,meeting heat pumps
-
MODEL | Unit | MDY100D | |
Rated heating capacity | KW | 38 | |
Average heating input power | KW | 9.2 | |
Rated heating input current | A- | 18 | |
Max outlet water temp | C | 35 | |
COP | - | 4.2 | |
Power | V/Hz | 380V/50 | |
Noise | Db(a) | 60 | |
Dimension | W*D*H | mm | 1450×760×1060- |
Packing size | W*D*H | mm | 1520*760*1190mm |
Unit weight | KG | 360 | |
Refrigerant | - | R417A/R407C | |
Working air temp range | - | (-20C)—45C | |
compressor | Type | - | Copeland |
Air source heat exchanger | Type | - | Finned heat exchange |
Fan Type | - | axial flow fan | |
Hot water side heat exchange | Type | - | Titanium heat exchanger |
Water flow | L/H | 15000L/h | |
Water pressure down | Kpa | 54 | |
Pipe size | DN | 50 |
-
-
-
-